Глобус үйлчилгээний ШИНЭ, БЭЛЭГТЭЙ картууд
худалдаанд гарлаа
- 10000 карт + 500 нэгж бэлгэнд
- 20000 карт + 1500 нэгж бэлгэнд
8800 нэгжийн бонустай картууд
Дараах үсэгтэй карт таарвал гадаад руу үнэгүй ярих эрх хожих боломжтой
- P - 1000 минут үнэгүй
- G - 100 минут үнэгүй
- S - 10 минут үнэгүй
- B - 5 минут үнэгүй
Мобикомын урьдчилсан төлбөрт бүх хэрэглэгчид гадаадад суугаа хайртай дотны хүмүүстэйгээ гар утасныхаа од товчлуурын тусламжтайгаар дансан дахь нэгжээрээ гадаад руу хамгийн хялбар, хамгийн шуурхайгаар холбогдох боломжтой боллоо.
Ярианы нэг минутын тариф
| Чиглэлүүд | Улсын код | Үнэ тариф 1 минут (төг) | |
| Суурин утас | Гар утас | ||
| Тусгай чиглэл 1 | |||
| China | 86 | 199 | 199 |
| Korea | 82 | 199 | 199 |
| Russia | 7 | 199 | 199 |
| USA | 1 | 199 | 199 |
| Тусгай чиглэл 2 | |||
| Germany | 49 | 249 | 379 |
| Japan | 81 | 249 | 379 |
| Kazakhstan | 7 | 199 | 259 |
| Turkey | 90 | 249 | 379 |
| UK | 44 | 249 | 379 |
| Бусад 1 | |||
| SINGAPORE | 65 | 169 | 169 |
| HONG KONG | 852 | 179 | 179 |
| MALAYSIA | 60 | 169 | 199 |
| THAILAND | 66 | 219 | 219 |
| CANADA | 1 | 249 | 249 |
| KUWAIT | 965 | 299 | 299 |
| TAIWAN | 886 | 219 | 299 |
| INDIA | 91 | 319 | 319 |
| UKRAINE | 380 | 299 | 349 |
| TADJIKISTAN | 992 | 359 | 359 |
| ISRAEL | 972 | 279 | 379 |
| CYPRUS | 357 | 399 | 399 |
| EGYPT | 20 | 399 | 399 |
| GEORGIA | 995 | 399 | 399 |
| IRAN | 98 | 399 | 399 |
| KYRGYZSTAN | 996 | 399 | 399 |
| PAKISTAN | 92 | 399 | 399 |
| PHILIPPINES | 63 | 359 | 399 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 971 | 399 | 399 |
| ROMANIA | 40 | 399 | 399 |
| AUSTRALIA | 61 | 199 | 439 |
| CZECH REP | 420 | 199 | 439 |
| FINLAND | 358 | 259 | 439 |
| FRANCE | 33 | 199 | 439 |
| SWEDEN | 46 | 199 | 439 |
| IRELAND | 353 | 199 | 459 |
| AUSTRIA | 43 | 199 | 469 |
| BELGIUM | 32 | 199 | 469 |
| DENMARK | 45 | 199 | 469 |
| HUNGARY | 36 | 249 | 499 |
| INDONESIA | 62 | 499 | 499 |
| ITALY | 39 | 159 | 499 |
| NETHERLANDS | 31 | 219 | 499 |
| NORWAY | 47 | 219 | 499 |
| POLAND | 48 | 249 | 499 |
| SAUDI ARABIA | 966 | 499 | 499 |
| SLOVAKIA | 421 | 499 | 499 |
| SOUTH AFRICA | 27 | 299 | 499 |
| VIETNAM | 84 | 499 | 499 |
| AZERBAIJAN | 994 | 449 | 549 |
| BELARUS | 375 | 529 | 549 |
| GREECE | 30 | 199 | 549 |
| NEPAL | 977 | 549 | 549 |
| SPAIN | 34 | 299 | 549 |
| CHAD | 235 | 599 | 599 |
| MOROCCO | 212 | 499 | 599 |
| PERU | 51 | 599 | 599 |
| SWITZERLAND | 41 | 179 | 599 |
| UZBEKISTAN | 998 | 599 | 599 |
| NEW ZEALAND | 64 | 179 | 619 |
| MACEDONIA | 389 | 559 | 669 |
| FRENCH GUIANA | 594 | 599 | 699 |
| SIERRA LEONE | 232 | 699 | 749 |
| BULGARIA | 359 | 219 | 799 |
| ROMANIA | 40 | 399 | 399 |
| Бусад 2 (бүх улсууд) | 739 | ||
| Сансрын холбоо | |||
| IRIDIUM | 8816, 8817 | 5199 | |
| THURAYA | 88216 | 2899 | |
| Мобикомын сүлжээнээс ярихад нэмэлт нэгж унахгүй |